Listado de elementos
En la imagen histórica, cada elemento identificado aparece señalado con un número. Este número remite al listado que se presenta a continuación, donde se recoge la denominación correspondiente de cada uno de ellos.
En futuras fases del proyecto se incorporarán nuevas fotografías y contenidos asociados a estos elementos, ampliando progresivamente el fondo fotográfico y documental.
| Número | Elementos |
|---|---|
| 4 | Río Gatón |
| 8 | Puente de Soto |
| 9 | Puente de Mediano |
| 11 | Puente de la carretera a Nájera |
| 13 | Palacio de los Ríos Montenegro y Velasco |
| 14 | Imprenta El Najerilla |
| 15 | Iglesia Santa María de la Concepción |
| 16 | Iglesia Santa María de la Concepción. Incendio |
| 19 | Frontón |
| 20 | Farmacia de Ana María, viuda de Rocandio |
| 21 | Escuelas viejas |
| 22 | Escuelas nuevas |
| 23 | Ermita de Santa Catalina |
| 26 | Era de Santa Catalina |
| 27 | Barrio de las Eras |
| 28 | Cementerio antiguo de San Andres |
| 32 | Nueva casa cuartel de la Guardía Civil |
| 33 | Antigua casa cuartel de la Guardía Civil |
| 34 | Ayuntamiento y juzgados |
| 36 | Plaza del Conde Fernán Gonzalez |
| 37 | Plaza de Soto |
| 38 | Plaza de Mediano |
| 39 | Plaza de Mediano y quiosco de madera |
| 43 | Casa de Don Sotero Ausejo |
| 44 | Casa de Isidro Cirbian y Rafaella Cañas |
| 45 | Casa de Don Patricio |
| 48 | Casa Parroquial |
| 50 | Calle del Cabo |
| 52 | Calle de Solano |
| 59 | Nuevo tramo carretera LR-113 |
| 61 | Construcción puente La Moniquilla |
| 217 | Huertas |
| 224 | El Rincón |
| 245 | Era de la Covaleda |
| 246 | Era de la Viña |
| 247 | Era de San Pedro |
| 249 | Era de Peña Lucas |
| 266 | Casa de Marcelino Antón |
| 272 | Lavadero del río Gatón |
| 291 | Casa de Jose Luis Ballesteros Medel |
| 292 | Calleja de los toros |
| 293 | Cerradero para el toro del pueblo |
| 325 | La Posada |
| 327 | Molino Municipal |
| 331 | Fragua de Emilio Badiola |
| 332 | Cochera de los Linos |
| 334 | Fragua de Miguel el herrero |
| 335 | Casa de Indiano Pantaleon |
| 336 | Cochera del Abril |
| 338 | Calle de Marcelino Antón |
| 339 | Casa de Celestino Fernández |
| 340 | Casa de Martiniano |
| 341 | Bar de Isabel «la guapa» |
| 342 | Casa de los «bartolos» |
| 343 | Casa de Angelines |
| 345 | Huerta del Manzano |
| 346 | Casas de Antonio e Isabel Matute |
| 347 | Molino de la Huerta del Molino |
| 348 | Casa de las Millanas |
| 349 | Sacristía |
| 351 | Pajar de Eravilla |
| 352 | Bar de Graciano |
| 353 | Casa del abuelo de Nicolás |
| 354 | Bar de la Emilia |
| 355 | Bar de Nicasio |
| 357 | Cuartel viejo como vivienda |
| 358 | Casa de Pedro Gómez «el molinero» |
| 359 | Chaparral del Hambre |
| 360 | Castejón |
| 361 | Camino de Peña Lucas |
| 362 | Huerta del Herrañal |
| 363 | Huerta de los Perales |
| 364 | Horno |
| 365 | Cuevas |
| 366 | Casa del herrero de la Fragua de Millán |
| 367 | Casa del Abril |
